| Mazda 6 MPS (GG) | Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы; или пробег, пройденный автомобилем (не более), тыс. км; Техническое обслуживание автомобиля производится по тому условию, которое выполняется первым |
|||||||||||||
| Интервал обслуживания | Продолжительность эксплуатации, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
| Пробег, тыс. км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Зазоры клапанов в газораспределительном механизме | Проверять на слух через каждые 120000 км пробега. При наличии повышенного шума - отрегулировать |
|||||||||||||
| Свечи зажигания | Проверять состояние свечей при каждом техобслуживании. Заменять через каждые 75000 км или при необходимости чаще |
|||||||||||||
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя *1 | Заменять через каждые 60000 км пробега или 36 месяцев | |||||||||||||
| Система ограничения выброса паров топлива из топливной системы в окружающую среду (при наличии на автомобиле) | П | П | П | |||||||||||
| Моторное масло *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр двигателя *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Ремни привода вспомогательных агрегатов *3 | П | П | П | |||||||||||
| Система охлаждения двигателя (включая долив охлажадающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя | ОЖ FL22 *4 | Заменять через каждые 195000 км пробега или 11 лет эксплуатации автомобиля | ||||||||||||
| Прочие марки ОЖ | Заменить первый раз через 90000 км пробега или через 4 года, затем заменять через каждые 2 года |
|||||||||||||
| Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *5 | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Рабочая жидкость, трубопроводы, шланги и соединения гидросистемы рулевого усилителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Трансмиссионное масло механической коробки передач | З | З | ||||||||||||
| Трансмиссионное масло главной передачи заднего моста | *6 *7 | |||||||||||||
| Трансмиссионное масло раздаточной коробки | *7 | |||||||||||||
| Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Система выпуска отработавших газов, теплоотражательные экраны | П | П | ||||||||||||
| Воздушный фильтр системы вентиляции салона (при наличии) | Заменять через каждые 30000 км или 24 месяца | |||||||||||||
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии *8 |
|||||||||||||
| Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| После достижения автомобилем пробега 180000 км, продолжайте выполнять техническое обслуживание в соответствии с установленными регламентом и периодичностью. | ||||||||||||||
| По результатам визуального контроля или инструментальной проверки функционирования систем автомобиля выполните необходимые операции технического обслуживания (регулировка, чистка или замена - в соответствии с требованиями регламента техобслуживания). | ||||||||||||||
| Условные обозначения: | ||||||||||||||
| П - Проверить, долить, очистить, отремонтировать, отрегулировать или заменить при необходимости. | ||||||||||||||
| З - Заменить | ||||||||||||||
| Примечания: | ||||||||||||||
| *1 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует периодически очищать и при необходимости заменять воздушный фильтр более часто, чем указано в таблице. Проконсультируйтесь на сервисной станции официального дилера Maz | ||||||||||||||
| *2 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять моторное масло и масляный фильтр через каждые 10000 км пробега или чаще. Проконсультируйтесь на сервисной станции официального дилера Mazda. | ||||||||||||||
| a) Высокая запыленность воздуха. | ||||||||||||||
| б) Продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение автомобиля на малой скорости. | ||||||||||||||
| в) Продолжительная эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха или регулярные поездки только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры). |
||||||||||||||
| *3 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера (при наличии на автомобиле). | ||||||||||||||
| *4 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка "FL22", то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя используйте жидкость марки FL22. | ||||||||||||||
| *5 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять ежегодно. | ||||||||||||||
| *6 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять трансмиссионное масло в главной передаче заднего моста через каждые 45000 км пробега | ||||||||||||||
| a) Буксировка прицепа или использование багажника на крыше; | ||||||||||||||
| б) Эксплутация автомобиля в условиях повышенной запыленности, на песчаных дорогах или влажном покрытии; | ||||||||||||||
| в) Продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение на малой скорости; | ||||||||||||||
| г) Регулярные поездки на короткие расстояния (до 16 км). | ||||||||||||||
| *7 При полном или частичном погружении данного трансмиссионного агрегата в воду (например, при проезде по глубокой луже) следует немедленно заменить в нем масло. | ||||||||||||||
| *8 Ремонт лакокрасочного покрытия кузова производить на сервисной станции официального дилера Mazda. | ||||||||||||||