| BT-50 (UN) | Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы; или пробег, пройденный автомобилем (не более), тыс. км; Техническое обслуживание автомобиля производится по тому условию, которое выполняется первым |
||||||||||||
| Интервал обслуживания | Продолжительность эксплуатации, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Зазоры клапанов в газораспределительном механизме | П | П | |||||||||||
| Ремень привода газораспределительного механизма *1 | Заменять через каждые 120000 км пробега | ||||||||||||
| Автоматическое натяжное устройство ремня привода механизма газораспределения двигателя | Заменять через каждые 120000 км пробега | ||||||||||||
| Моторное масло *2 | Заменять через каждые 5000 км пробега или 6 месяцев | ||||||||||||
| Масляный фильтр двигателя *2 | Заменять через каждые 5000 км пробега или 6 месяцев | ||||||||||||
| Ремни привода вспомогательных агрегатов *3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | |||||||
| Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя | ОЖ FL22 *4 | Заменять через каждые 195000 км пробега или 11 лет эксплуатации автомобиля | |||||||||||
| Прочие марки ОЖ | Заменить первый раз через 90000 км пробега или через 4 года, затем заменять через каждые 2 года |
||||||||||||
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя *5 | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | |||||||
| Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Воздухозаборник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость *6 | З | З | З | З | З | З | |||||||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумный усилитель тормозного привода и шланги | Проверять через каждые 195000 км пробега | ||||||||||||
| Дисковые тормозные механизмы*7 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Барабанные тормозные механизмы*7 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая жидкость, трубопроводы, шланги и соединения гидросистемы рулевого усилителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссионное масло механической коробки передач | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | |
| Рабочая жидкость редукторов в главных передачах переднего и заднего мостов *8 | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Трансмиссионное масло раздаточной коробки | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шарниры, шлицевые соединения карданных валов | С | С | С | С | С | С | |||||||
| Передняя и задняя подвески, осевые шарниры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осевой люфт подшипников ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Резьбовые соединения деталей на шасси и кузове | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |
| Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
| Электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии *9 |
||||||||||||
| Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| После достижения автомобилем пробега 180000 км, продолжайте выполнять техническое обслуживание в соответствии с установленными регламентом и периодичностью. | |||||||||||||
| По результатам визуального контроля или инструментальной проверки функционирования систем автомобиля выполните необходимые операции технического обслуживания (регулировка, чистка или замена - в соответствии с требованиями регламента техобслуживания). | |||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||
| П - Проверить, долить, очистить, отремонтировать, отрегулировать или заменить при необходимости. | |||||||||||||
| З - Заменить | |||||||||||||
| О - Очистить | |||||||||||||
| С - Смазать | |||||||||||||
| Т - Протянуть | |||||||||||||
| Примечания: | |||||||||||||
| *1 Ремень газораспределительного механизма подлежит замене через каждые 120000 км пробега автомобиля. Невыполнение указанного требования может привести к выходу двигателя из строя. | |||||||||||||
| *2 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять моторное масло и масляный фильтр чаще, чем указано в таблице: | |||||||||||||
| а) Высокая запыленность воздуха; | |||||||||||||
| б) Продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение автомобиля на малой скорости; | |||||||||||||
| в) Продолжительная эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха или регулярные поездки только на короткие расстояния (около 8 км и менее). | |||||||||||||
| Эксплуатируйте автомобиль на дизельном топливе, отвечающем требованиям российских нормативных документов: ТУ 38.401 58 296 2005 или ТУ 0251 018 00044434 2002, а также других документов, устанавливающих требования к дизельному топливу на уровне требован |
|||||||||||||
| *3 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера (при наличии на автомобиле). При эксплуатации автомобиля в условиях сильной запыленности воздуха необходимо проверять состо | |||||||||||||
| *4 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка "FL22", то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя используйте жидкость марки FL22. | |||||||||||||
| *5 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует очищать и при необходимости заменять фильтрующий элемент воздухоочистителя через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев. Заменяйте фильтрующий элемент возду | |||||||||||||
| *6 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять ежегодно. | |||||||||||||
| *7 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо проверять состояние дисковых и барабанных тормозных механизмов чаще, чем указано в таблице. | |||||||||||||
| а) Эксплуатация автомобиля на дорогах с изношенным покрытием, на гравийных, заснеженных или грязных дорогах; | |||||||||||||
| б) Эксплуатация автомобиля в холмистой или горной местности; | |||||||||||||
| в) Регулярные поездки на короткие расстояния. | |||||||||||||
| *8 При проверке уровня масла в главной передаче заднего моста будьте осторожны, так как уровень масла выше контрольного отверстия. После контроля или заправки масла по кромку контрольного отверстия поднимите правое заднее колесо на высоту 120-150мм над о | |||||||||||||
| *9 Ремонт лакокрасочного покрытия кузова производить на сервисной станции официального дилера Mazda. | |||||||||||||