| Mazda 2 (DE) | Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы; или пробег, пройденный автомобилем (не более), тыс. км; Техническое обслуживание автомобиля производится по тому условию, которое выполняется первым |
||||||||||||
| Интервал обслуживания | Продолжительность эксплуатации, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Зазоры клапанов в газораспределительном механизме | Проверять на слух через каждые 45000 км пробега или через 3 года. При наличии повышенного шума - отрегулировать |
||||||||||||
| Ремни привода вспомогательных агрегатов *1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Моторное масло *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр двигателя *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | |||||||
| Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя | ОЖ FL22 *3 | Заменять через каждые 195000 км пробега или 11 лет эксплуатации автомобиля | |||||||||||
| Прочие марки ОЖ | Заменить первый раз через 90000 км пробега или через 4 года, затем заменять через каждые 2 года |
||||||||||||
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя *4 | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | |
| Топливный фильтр | Заменять через каждые 60000 км пробега | ||||||||||||
| Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | |||||||
| Свечи зажигания | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | |
| Система ограничения выброса паров топлива из топливной системы в окружающую среду (при наличии на автомобиле) | П | П | П | ||||||||||
| Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость *5 | З | З | З | З | З | З | |||||||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Барабанные тормозные механизмы | |||||||||||||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссионное масло механической коробки передач | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | |
| Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Резьбовые соединения деталей шасси и кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |||||||
| Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | С | |||||||
| Электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии *6 |
||||||||||||
| Воздушный фильтр системы вентиляции салона *7 | З | З | З | З | З | З | |||||||
| Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| После достижения автомобилем пробега 180000 км, продолжайте выполнять техническое обслуживание в соответствии с установленными регламентом и периодичностью. | |||||||||||||
| По результатам визуального контроля или инструментальной проверки функционирования систем автомобиля выполните необходимые операции технического обслуживания (регулировка, чистка или замена - в соответствии с требованиями регламента техобслуживания). | |||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||
| П - Проверить, долить, очистить, отремонтировать, отрегулировать или заменить при необходимости. | |||||||||||||
| З - Заменить | |||||||||||||
| О - Очистить | |||||||||||||
| С - Смазать | |||||||||||||
| Т - Протянуть | |||||||||||||
| Примечания: | |||||||||||||
| *1 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремня привода компрессора кондиционера воздуха. | |||||||||||||
| Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, проверяйте состояние и натяжение приводных ремней через каждые 7500 км пробега или через 6 месяцев. |
|||||||||||||
| *2 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять моторное масло и масляный фильтр через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев: | |||||||||||||
| а) высокая запыленность воздуха; | |||||||||||||
| б) продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение автомобиля на малой скорости; | |||||||||||||
| в) продолжительная эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха или регулярные поездки только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры); | |||||||||||||
| г) эксплуатация при очень высокой температуре окружающего воздуха; | |||||||||||||
| д) преобладающая эксплуатация в холмистой или горной местности. | |||||||||||||
| *3 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка "FL22", то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя используйте жидкость марки FL22. | |||||||||||||
| *4 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует очищать и при необходимости заменять фильтрующий элемент воздухоочистителя через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев. | |||||||||||||
| *5 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять ежегодно. | |||||||||||||
| *6 Ремонт лакокрасочного покрытия кузова производить на сервисной станции официального дилера Mazda. | |||||||||||||
| *7 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, заменяйте воздушный фильтр вентиляции салона через каждые 15000 км пробега или через каждые 12 месяцев. |
|||||||||||||