| Mazda 3 (BK) после 01.01.2008 | Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы; или пробег, пройденный автомобилем (не более), тыс. км; Техническое обслуживание автомобиля производится по тому условию, которое выполняется первым |
||||||||||||
| Интервал обслуживания | Продолжительность эксплуатации, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Зазоры клапанов в газораспределительном механизме | Проверять на слух через каждые 45000 км пробега или через 3 года. При наличии повышенного шума - отрегулировать |
||||||||||||
| Ремни привода вспомогательных агрегатов *1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Обороты холостого хода (двигатели Z6V, ZJV) | П | П | П | П | П | П | |||||||
| Свечи зажигания *2 | Свечи зажигания с иридиевыми электродами | Проверять состояние свечей зажигания при каждом техобслуживании. Заменять через каждые 75000 км или при необходимости чаще |
|||||||||||
| Кроме свечей зажигания с иридиевыми электродами | Проверять состояние свечей зажигания при каждом техобслуживании. Заменять через каждые 30000 км или при необходимости чаще |
||||||||||||
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя *3 | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | |
| Система ограничения выброса паров топлива из топливной системы в окружающую среду (при наличии на автомобиле) | П | П | П | ||||||||||
| Моторное масло *4 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр двигателя *4 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | |||||||
| Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя | ОЖ FL22 *5 | Заменять через каждые 195000 км пробега или 11 лет эксплуатации автомобиля | |||||||||||
| Прочие марки ОЖ | Заменить первый раз через 90000 км пробега или через 4 года, затем заменять через каждые 2 года |
||||||||||||
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | |||||||
| Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | |||||||
| Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость *6 | З | З | З | З | З | З | |||||||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая жидкость, трубопроводы, шланги и соединения гидросистемы рулевого усилителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссионное масло механической коробки передач | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | |
| Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Резьбовые соединения деталей шасси и кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |||||||
| Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | С | |||||||
| Электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Технический осмотр кузова (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии *7 |
||||||||||||
| Воздушный фильтр системы вентиляции салона (при наличии) *8 | З | З | З | З | З | З | |||||||
| Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| После достижения автомобилем пробега 180000 км, продолжайте выполнять техническое обслуживание в соответствии с установленными регламентом и периодичностью. | |||||||||||||
| По результатам визуального контроля или инструментальной проверки функционирования систем автомобиля выполните необходимые операции технического обслуживания (регулировка, чистка или замена - в соответствии с требованиями регламента техобслуживания). | |||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||
| П - Проверить, долить, очистить, отремонтировать, отрегулировать или заменить при необходимости. | |||||||||||||
| З - Заменить | |||||||||||||
| О - Очистить | |||||||||||||
| С - Смазать | |||||||||||||
| Т - Протянуть | |||||||||||||
| Примечания: | |||||||||||||
| *1 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера (при наличии на автомобиле). Если автомобиль эксплуатируется на сильно загрязненных дорогах, проверяйте все приводные ремни через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев. | |||||||||||||
| *2 Проверьте тип свечей зажигания по маркировке на свечах. См. технические характеристики свечей зажигания (см. Руководство по эксплуатации). | |||||||||||||
| *3 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует очищать и при необходимости заменять фильтрующий элемент воздухоочистителя через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев. | |||||||||||||
| *4 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять моторное масло и масляный фильтр через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев. | |||||||||||||
| · Высокая запыленность воздуха. | |||||||||||||
| · Продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение автомобиля на малой скорости. | |||||||||||||
| · Продолжительная эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха или регулярные поездки только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры). | |||||||||||||
| · Продолжительная эксплуатация при очень высокой температуре окружающего воздуха. | |||||||||||||
| · Преобладающая эксплутация в холмистой или горной местности. | |||||||||||||
| *5 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка "FL22", то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя используйте жидкость марки FL22. |
|||||||||||||
| *6 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять ежегодно. |
|||||||||||||
| *7 Ремонт лакокрасочного покрытия кузова производить на сервисной станции официального дилера Mazda. | |||||||||||||
| *8 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, заменяйте фильтр вентиляции салона через каждые 15000 км пробега или через каждые 12 месяцев. | |||||||||||||