Карта планового Технического Обслуживания автомобиля SUZUKI Grand Vitara (JB416/JB420 с двигателями M16A и J20A)
Переодичность обслуживания и количество операций может измениться в зависимости от условий эксплуатации ( свыше 180 000 км интервалы и выполнение работ для ТО повторяются.)
| Интервал (Пробег или время, что наступит раньше) | Км (х 1000) | 2 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| месяц | — | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||
| Двигатель | |||||||||||||||
| Приводные ремни (I:→,R:→) | 0,04/0,35 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
| Масло двигателя и маслянный фильтр (R:→) | 0,35 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Охлаждающая жидкость (I:→,R:→) | 0,01/0,35 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
| Система выпуска (I:→) | 0,01 | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | |
| Система зажигания | |||||||||||||||
| Свечи зажигания иридиевые* (R:→) | 0,35 | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | |
| Топливная система | |||||||||||||||
| Воздушный фильтр (I:→,R:→) | 0,2 | — | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Топливный бак, топливные трубки и их соеденения (течь, повреждение, крепеж) (I:→) | 0,04 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливный фильтр (вместе с б/насосом) (R:→) | 1,0 | R | |||||||||||||
| Система снижения токсичности отработавших газов | |||||||||||||||
| Система вентиляции картера двигателя (I:→) | 0,35 | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | I | |
| Система улавливания паров топлива (I:→) | 0,35 | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | I | |
| Тормоза | |||||||||||||||
| Тормозные диски и тормозные накладки (толщина, износ, повреждение) (I:→) | 0,15 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение) (I:→) | 0,7 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные шланги, трубки (течь, повреждение, крепеж) (I:→) | 0,01 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость привода тормоза (R:→) | 0,01/0,2 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага и состояние троса) (I:→) | 0,01 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль тормоза (свободный ход) (I:→) | 0,01 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трансмиссия | |||||||||||||||
| Жидкость гидропривода сцепления (течь жидкости, уровень) (I:→) (R:→) | 0,01/0,2 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Педаль сцепления (свободный ход) (I:→) | 0,01 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло в МКПП (течь, уровень) (I:→) (R:→) | 0,15/0,35 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
| Масло в АКПП (течь, уровень) (I:→) (R:→) | 0,07/0,25 | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | |
| Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) (I:→) (R:→) | 0,15/0,25 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
| Масло в дифференциалах (течь, уровень) (I:→) (R:→) | 0,07/0,15 | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) (I:→) | 0,07 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Подвеска и рулевое управление | |||||||||||||||
| Рулевое управление, подвеска, амортизаторы, карданные валы, валы приводов (затяжка, повреждение, течь, стук) (I:→) | 0,15 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость гидроусилителя руля (I:→) | 0,01 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шины (износ, повреждение, давление воздуха) / колесные диски (повреждение) (I: → /→) | 0,03 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Углы установки колес (I:→) | 0,35 | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Кузов | |||||||||||||||
| Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки (I:→) | 0,03 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели (I:→) | 0,02 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система вентиляции, кондиционирования и обогрева | |||||||||||||||
| Система вентиляции и кондиционера (I:→) | 0,03 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Фильтр кондиционера (I:→) (R:→) | 0,1 | — | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
| Электрооборудование | |||||||||||||||
| Световые приборы и элетрооборудование (I:→) | 0,04 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Диагностика ЭБУ с помощью Tech-2, SDT | 0,35 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| РАБОТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КЛИЕНТОМ | ||||||||||||||
| Свечи зажигания никелевые* (R:→) | 0,35 | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — |
| Клапаны (зазор) (I:→) | 1,3 | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| Углы установки колес (I:→) | 0,6/1,1 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Промывка системы впрыска | 1,4 | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | — |
| Свечи зажигания никелевые* (R:→) | 0,35 | — | R | R | R | — | R | R | R | — | R | R | R | — |
| Свечи зажигания иридиевые* (R:→) | 0,35 | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | R |
| Приводные ремни (R:→) | 0,4 | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | — | — | — |
| Система выпуска (I:→) | 0,01 | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — |
| Протяжка болтов и гаек подвески (T:→) | 0,4 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Подшипники ступиц (I:→) | 0,1 | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Масло в МКПП (R:→) | 0,3 | — | R | — | — | R | — | — | — | R | — | R | — | — |
| Масло в АКПП (R:→) | 0,5 | — | — | R | — | — | — | R | — | R | — | R | — | R |
| Масло в раздаточной коробке (R:→) | 0,3 | — | R | — | — | R | — | — | — | R | — | R | — | — |
| Масло в дифференциалах (R:→) | 0,2 | — | — | — | — | R | — | R | — | R | — | — | — | R |
| Филь воздушный (R:→) | 0,2 | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | — |
| Фильтр кондиционера (R:→) | 0,2 | — | — | R | — | R | — | — | — | R | — | R | — | R |
| Масло в двигателе и масляный фильтр (R:→) | 0,4 | Каждые 7500 км или 6 месяцев | ||||||||||||
Примечания:
• "R": Переустановка или замена.
• "I": Проверка, затем, при необходимости очистка, регулировка, смазка или замена (в случае замены по необходимости, стоимость работы по замене не входит в стоимость ТО и оплачивается отдельно)
*-при использовании низкокачественного топлива срок службы свечей зажигания может снижаться в несколько раз.
Количество залитых масел и других жидкостей должно уточняться по указателям (щупам). Табличные данные показывают приблизительное количество первой заливки и могут отличаться от действительных вместимостей.
*-снятие и установка защиты картера не входит в стоимость ТО ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ДОКУМЕНТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ